Nga kiko o te hua
Tauira Hangarau
ataata
Tags hua
▶ Te tohu matua:
Ingoa Hua | Ko te moe a Bluetooth |
Putanga |
 |
Hua | | |
Tae hua | Ōnewa | |
Tuhinga o mua | 104mm * 54mm * 18.6mm | |
Tuhinga o mua | 830mm * 45mm * 1.5mm | |
Nga rauemi o te keehi whakahaere | PC + ABS, PC + TPU | |
Nga rauemi o te roopu sentor | Lirira | |
Te taumaha kupenga o te hua | 100G | |
He tohu matua |
Momo Sensor | Piezo pūoko | |
Momo Sensor | Te utu o te ngakau, te manawa, te tinana | |
Kawa Whakawhitiwhiti | BT | |
Mahi bt | BT Whakataetae | |
Mahara Kaari SD | Spi Falsh 8MB | |
Tae Nihokikorangi |
Hohokitanga | 2402- 2480mHz | |
Whakawhitiwhiti Nihokikorangi | BE4.1 | |
Te mana whakaputa | 0DB ± 3DB | |
Whiwhi | -89 DBM | |
Tuarā maunga | Neke atu i te 10m Los i te mara tuwhera | |
Spect WiFi |
Hohokitanga | 2.412-2.484GHz | |
Tere te raraunga | 802.11B: 16dbm ± 2dbm | |
Whiwhi | 802.11B: -84 DBM (@ 11Mbps, Cck) | |
Kawa WIFI | IEEE802.11B / G / n | |
Atanga o waho |
Ko te turanga hiko | Micro USB | |
Kōkuhu | DC 4.7-5.3v | |
Kohikohiko hiko |
Te mana whakahaere | Hononga-ā-hiko | |
Te inenga taatai | Whakauru Inpg: Koreutu Kāre he whakauru; Putanga Putanga: Micro USB | |
Uru / Putanga | Input: AC 100-240v ~ 50 / 60Hz | Taputapu Mana: 2.5m |
Te Mana Whakatau | <2w | |
Max o nāianei | 400ma | |
Taunekeneke-a-kaiwhakamahi |
Tahuri / Off | I runga: Ka huri te mana | |
Tohu tohu | 1pcs, ka matomato a LED mo te 5s i te wa he taputapu | |
Ngā āhuatanga ōhanga |
Mahi mahi | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
Te pāmahana rokiroki | -10 ℃ ~ 70 ℃ | |
Mahi haumākū | 5% ~ 95%, kaore he here o te makuku | |