To tatou kapa na roto i te whakangungu tohu. He mohiotanga ngaio mohio, he kaha tautoko, hei whakamana i nga hiahia tautoko a nga kaihoko mo Haina rarawe Haina 15″Pcap Projected Capacitive Touch Multi Touch Screen, Kei a matou inaianei nga matauranga hua mohio me nga wheako nui mo te hanga. Ki ta matou whakaaro ko o whakatutukitanga to matou kamupene!
To tatou kapa na roto i te whakangungu tohu. He mohiotanga ngaio, he kaha tautoko, hei whakaea i nga hiahia tautoko a nga kaihokoChina Touchscreen me te utu Paewhiri LCD, Ka mihi matou ki a koe kia haere mai koe ki te tirotiro i a matou. Te ti'aturi nei matou ki te whakau i te whanaungatanga mo te wa roa i runga i te riterite me te painga tahi. Mena kei te pirangi koe ki te whakapiri mai ki a maatau, kaua e mangere ki te waea mai. Ko matou hei kowhiringa pai maau.
 ▶Āhuatanga Matua:
▶Taupānga:
 ▶ Ataata:
 
 ▶Tukunga:

▶ Whakatakotoranga Matua:
| Nga Mahi Mana HVAC | |
| Hototahi Pūnaha | 2-waahanga whakamahana me te 2-waahanga whakamahana punaha HVAC tikanga whakamahana 4-waahanga me te 2-waahanga whakamahana Heat Pump punaha Tautoko te hau maori, te papu wera, te hiko, te wai wera, te mamaoa, te kaha ranei, nga kaa ahi (24 Volts), nga puna wera hinuTautoko i nga huinga o nga punaha | 
| Aratau Pūnaha | Wehana, Matao, Aunoa, Weto, Wera ohorere (Pama wera anake) | 
| Aratau Kaiwhaiwhai | Kei runga, Aunoa, Te Tohanga | 
| Arā atu | Tautuhinga rohe me te mamao o te pāmahanaHuri-aunoa i waenga i te aratau wera me te hauhautanga (Pūnaha Aunoa)Kei te watea te wa whakamarumaru o te kopeke mo te kowhiria Te parenga rahunga ma te tapahi i nga reera ara iahiko katoa | 
| Aratau Aunoa Pepa Mate | 3° F | 
| Temp. Whakaatu Whakatau | 1°F | 
| Temp. Wāhi Tautuhinga | 1° F | 
| Te tika o te haumākū | ±3% Tika i roto i te awhe o te 20% RH ki te 80% RH | 
| Hononga Ahokore | |
| WiFi | 802.11 b/g/n @ 2.4GHz | 
| OTA | Ka taea te whakapai ake i runga i te rangi ma te wifi | 
| reo irirangi | 915MHZ | 
| Whakatakotoranga Tinana | |
| Mata LCD | 4.3-inihi mata pa tae; 480 x 272 whakaaturanga pika | 
| LED | 2-tae LED (Whero, Kakariki) | 
| Waea-C | E waatea ana te urutau hiko me te kore e hiahiatia he Waea-C | 
| PIR Pūoko | Te Tawhiti Whakaata 4m, Koki 60° | 
| Kaikōrero | Pāwhiri tangi | 
| Tauranga Raraunga | USB moroiti | 
| Whakawhiti DIP | Kōwhiringa mana | 
| Whakatauranga Hiko | 24 VAC, 2A Kawea; 5A Huringa 50/60 Hz | 
| Whakawhiti/Relay | 9 Rere momo here, 1A te uta teitei | 
| Ahu | 135(L) × 77.36 (W) × 23.5(H) mm | 
| Momo Whakaeke | Whakapiki taiepa | 
| Waea waea | 18 AWG, Ka hiahiatia nga waea R me C mai i te Pūnaha HVAC | 
| Te Waahi Mahi | 32° F ki te 122° F, Awhe haumākū:5%~95% | 
| Paemahana Rokiroki | -22° F ki te 140° F | 
| Tiwhikete | FCC | 
| Pūoko Rohe Ahokore | |
| Ahu | 62(L) × 62 (W) × 15.5(H) mm | 
| Pūhiko | E rua nga pākahiko AAA | 
| reo irirangi | 915MHZ | 
| LED | 2-tae LED (Whero, Kakariki) | 
| Pātene | Patene mo te hono ki te whatunga | 
| PIR | Kimihia te noho | 
| Te whakahaere Taiao | Awhe pāmahana:32~122°F(Roto) Awhe haumākū:5%~95% | 
| Momo Whakaeke | Te turanga papa, te whakapuru pakitara ranei | 
| Tiwhikete | FCC | 
-                              Tuya Zigbee Wāhanga Takitahi Power Meter-2 Rawhi | OWON OEM
-                              Utu wheketere Haina 2.5L Puawai ngeru Aunoa i te wai inu i te ipu whangai mokai kuri ngeru te wai...
-                              Rarangi Utu Utu mo Haina Momo Hou ki a matou RF&Zigbee Touch Switch 3gang1way White Glass Panel
-                              Zigbee DIN Rail Relay Whakawhiti 63A | Aroturuki Pungao
-                              Ko te ahua o Uropi mo te Kaiwhangai mokai Aunoa a Haina, te Kai whangai wai mokai atamai, te Kai whangai Kuri Aunoa
-                              Ko tetahi o nga mea tino pai rawa atu mo te Kaihanga Waihanga Pikoi Mokoi Awhina Hiko Aunoa a Haina






