Kia pai ai ki te whakatutuki i nga whakaritenga a te kiritaki, ka tino whakatutukihia a maatau mahi katoa i runga i ta maatau pepeha "Te kounga teitei, te utu whakataetae, te ratonga tere" mo te Hainamana Hainamana Whakawera Whakawera me te Whakamaoho Mata Matapihi me te Mana APP, Ma te tere o te whakapai ake ka tae mai o taatau kaihoko mai i Uropi, United States, Awherika me nga waahi katoa o te ao. Nau mai ki te haere ki ta maatau waahanga hanga me te mihi mai ki a koe, mo etahi atu patai kia mohio koe kaua koe e mangere ki te whakapiri mai ki a maatau!
Kia pai ai te whakatutuki i nga hiahia a te kiritaki, ko o maatau mahi katoa e tino whakatutukihia ana i runga i ta maatau pepeha "Te kounga teitei, tohu utu whakataetae, ratonga tere" moHaina Mataaa Mamao, Weahanga Whare Ataata, Nga whiringa whanui me te tuku tere mo koe! Ko ta matou kaupapa whakaaro: He pai te kounga, he pai te ratonga, me whakapai tonu. Kei te anga whakamua matou kia maha ake nga hoa o tawahi e uru mai ana ki roto i to matou whanau mo etahi atu whanaketanga tata nei!
▶Āhuatanga Matua:
▶Taupānga:
▶ Ataata:
▶Tukunga:

▶ Whakatakotoranga Matua:
| Nga Mahi Mana HVAC | |
| Hototahi Pūnaha | 2-waahanga whakamahana me te 2-waahanga whakamahana punaha HVAC tikanga whakamahana 4-waahanga me te 2-waahanga whakamahana Heat Pump punaha Tautoko te hau maori, te papu wera, te hiko, te wai wera, te mamaoa, te kaha ranei, nga kaa ahi (24 Volts), nga puna wera hinuTautoko i nga huinga o nga punaha |
| Aratau Pūnaha | Wehana, Matao, Aunoa, Weto, Wera ohorere (Pama wera anake) |
| Aratau Kaiwhaiwhai | Kei runga, Aunoa, Te Tohanga |
| Arā atu | Tautuhinga rohe me te mamao o te pāmahanaHuri-aunoa i waenga i te aratau wera me te whakamatao (Pūnaha Aunoa)Kei te watea te wa whakamarumaru o te kopeke mo te kowhiria Te parenga rahunga ma te tapahi i nga reera ara iahiko katoa |
| Aratau Aunoa Pepa Mate | 3° F |
| Temp. Whakaatu Whakatau | 1°F |
| Temp. Wāhi Tautuhinga | 1° F |
| Te tika o te haumākū | ±3% Tika i roto i te awhe o te 20% RH ki te 80% RH |
| Hononga Ahokore | |
| WiFi | 802.11 b/g/n @ 2.4GHz |
| OTA | Ka taea te whakapai ake i runga i te rangi ma te wifi |
| reo irirangi | 915MHZ |
| Whakatakotoranga Tinana | |
| Mata LCD | 4.3-inihi mata pa tae; 480 x 272 whakaaturanga pika |
| LED | 2-tae LED (Whero, Kakariki) |
| Waea-C | E waatea ana te urutau hiko me te kore e hiahiatia he Waea-C |
| PIR Pūoko | Te Tawhiti Whakaata 4m, Koki 60° |
| Kaikōrero | Pāwhiri tangi |
| Tauranga Raraunga | USB moroiti |
| Whakawhiti DIP | Kōwhiringa mana |
| Whakatauranga Hiko | 24 VAC, 2A Kawea; 5A Huringa 50/60 Hz |
| Whakawhiti/Relay | 9 Rere momo here, 1A te uta teitei |
| Ahu | 135(L) × 77.36 (W) × 23.5(H) mm |
| Momo Whakaeke | Whakapiki taiepa |
| Waea waea | 18 AWG, Ka hiahiatia nga waea R me C mai i te Pūnaha HVAC |
| Te Waahi Mahi | 32° F ki te 122° F, Awhe haumākū:5%~95% |
| Paemahana Rokiroki | -22° F ki te 140° F |
| Tiwhikete | FCC |
| Pūoko Rohe Ahokore | |
| Ahu | 62(L) × 62 (W) × 15.5(H) mm |
| Pūhiko | E rua nga pākahiko AAA |
| reo irirangi | 915MHZ |
| LED | 2-tae LED (Whero, Kakariki) |
| Pātene | Patene mo te hono ki te whatunga |
| PIR | Kimihia te noho |
| Te whakahaere Taiao | Awhe pāmahana:32~122°F(Roto) Awhe haumākū:5%~95% |
| Momo Whakaeke | Te turanga papa, te whakapuru pakitara ranei |
| Tiwhikete | FCC |
-
Haina Wholesale Haina Kotahi Waahanga Utu Mana Whakahaere Maama Maama Whakaata me te GPRS/Waeakore/Kawe Kawe
-
Kaihanga mo Haina Whakanohoia te tuanui o te paoa kairapu Ahokore Hewari mo te Mahi
-
Haina rarawe Haina Smart Pet Bowl Automatic Quantitative Feeding Pet Mobile Phone Vie Mamao...
-
Rarangi Utu Utu mo Haina Wholesale Zigbee Smart Home Automation System Solution Papa Ripanga Puawai
-
Hot New Products Haina Wholesale Kirihou Aunoa Pet Chicken Bird Water Pūnaha kai inu kai
-
Kounga Pai Haina Tuya Zigbee Tuka Taiepa Smart Home Ahokore Mana Mamao Mono ki te Putanga Taiepa...






