Inaianei kei a maatau nga taputapu pai ake. Ko o maatau otinga ka kaweake ki to USA, te UK me etahi atu, he pai ki te ingoa tino pai i waenga i nga kaihoko mo te Kaihanga OEM Haina Kua Whakaritea Te Paepae Whakaaetanga Paerewa LCD 10.4 Inihi, Ka mihi matou ki nga kaihoko hou me te tawhito mai i nga ahuatanga katoa o te noho ki te whakapiri mai ki a matou mo nga taunekeneke umanga mo te wa roa me nga hua pai!
Inaianei kei a maatau nga taputapu pai ake. Ko o maatau otinga ka kaweake ki to USA, UK me era atu, e pai ana ki te ingoa tino pai i waenga i nga kaihokoHaina 9 Inihi Paewhiri Paa me te utu Paewhiri Whakaaetanga Capacitive, Ko o tatou mahi pakihi me o tatou tukanga e hangaia ana kia mohio ai ka whai waahi o taatau kaihoko ki te whānuitanga o nga hua me nga otinga me nga raina wa tuku poto rawa atu. Ko tenei paetae ka taea e to taatau roopu tino mohio me te mohio. E rapu ana matou mo nga tangata e hiahia ana ki te tipu ki a matou huri noa i te ao me te tu mai i te mano. Inaianei kei a tatou etahi tangata e awhi ana apopo, e whai tirohanga ana, e aroha ana ki te whakaroa i o ratau hinengaro me te haere ki tua atu i nga mea i whakaaroa ka taea.
▶Āhuatanga Matua:
▶Taupānga:
▶ Ataata:
▶Tukunga:

▶ Whakatakotoranga Matua:
| Nga Mahi Mana HVAC | |
| Hototahi Pūnaha | 2-waahanga whakamahana me te 2-waahanga whakamahana punaha HVAC tikanga whakamahana 4-waahanga me te 2-waahanga whakamahana Heat Pump punaha Tautoko te hau maori, te papu wera, te hiko, te wai wera, te mamaoa, te kaha ranei, nga kaa ahi (24 Volts), nga puna wera hinuTautoko i nga huinga o nga punaha |
| Aratau Pūnaha | Wehana, Matao, Aunoa, Weto, Wera ohorere (Pama wera anake) |
| Aratau Kaiwhaiwhai | Kei runga, Aunoa, Te Tohanga |
| Arā atu | Tautuhinga rohe me te mamao o te pāmahanaHuri-aunoa i waenga i te aratau wera me te hauhautanga (Pūnaha Aunoa)Kei te watea te wa whakamarumaru o te kopeke mo te kowhiria Te parenga rahunga ma te tapahi i nga reera ara iahiko katoa |
| Aratau Aunoa Pepa Mate | 3° F |
| Temp. Whakaatu Whakatau | 1°F |
| Temp. Wāhi Tautuhinga | 1° F |
| Te tika o te haumākū | ±3% Tika i roto i te awhe o te 20% RH ki te 80% RH |
| Hononga Ahokore | |
| WiFi | 802.11 b/g/n @ 2.4GHz |
| OTA | Ka taea te whakapai ake i runga i te rangi ma te wifi |
| reo irirangi | 915MHZ |
| Whakatakotoranga Tinana | |
| Mata LCD | 4.3-inihi mata pa tae; 480 x 272 whakaaturanga pika |
| LED | 2-tae LED (Whero, Kakariki) |
| Waea-C | E waatea ana te urutau hiko me te kore e hiahiatia he Waea-C |
| PIR Pūoko | Te Tawhiti Whakaata 4m, Koki 60° |
| Kaikōrero | Pāwhiri tangi |
| Tauranga Raraunga | USB moroiti |
| Whakawhiti DIP | Kōwhiringa mana |
| Whakatauranga Hiko | 24 VAC, 2A Kawea; 5A Huringa 50/60 Hz |
| Whakawhiti/Relay | 9 Rere momo here, 1A te uta teitei |
| Ahu | 135(L) × 77.36 (W) × 23.5(H) mm |
| Momo Whakaeke | Whakapiki taiepa |
| Waea waea | 18 AWG, Ka hiahiatia nga waea R me C mai i te Pūnaha HVAC |
| Te Waahi Mahi | 32° F ki te 122° F, Awhe haumākū:5%~95% |
| Paemahana Rokiroki | -22° F ki te 140° F |
| Tiwhikete | FCC |
| Pūoko Rohe Ahokore | |
| Ahu | 62(L) × 62 (W) × 15.5(H) mm |
| Pūhiko | E rua nga pākahiko AAA |
| reo irirangi | 915MHZ |
| LED | 2-tae LED (Whero, Kakariki) |
| Pātene | Patene mo te hono ki te whatunga |
| PIR | Kimihia te noho |
| Te whakahaere Taiao | Awhe pāmahana:32~122°F(Roto) Awhe haumākū:5%~95% |
| Momo Whakaeke | Te turanga papa, te whakapuru pakitara ranei |
| Tiwhikete | FCC |
-
2019 utu nui China Home Automation Smart Hub Zigbee Gateway
-
Kaihanga mo Haina Whakanohoia te tuanui o te paoa kairapu Ahokore Hewari mo te Mahi
-
wheketere utu iti Haina E toru nga wahanga Ami Energy Meter Power Meter
-
He pai te kounga o Haina E toru Wāhanga Maamaa Te Utu Tomua i te Utu Miiita Miita Hiko
-
OEM/ODM Kaihanga Haina Taiepa Whakawhiti turanga 1A-13A 1 ara 2 ara 3 ara me te kape pai
-
Factory wholesale China 4gang 1way Us Paerewa Zigbee Touch Whakawhiti Maama Hiko






