Ko ta taatau umanga e whai ana ki te mahi pono, ki te mahi ki o taatau kaihoko katoa, me te mahi tonu i roto i nga hangarau hou me te miihini hou mo te Kounga Kounga Maamaa Hainamana Whakawera Tae Matapihi Matapihi Matapihi Matapihi (HTW-31-DT12), Ka whakapau kaha matou ki te pupuri i to maatau ingoa nui hei kaiwhakarato hua pai rawa atu o te ao. Mena he patai, he korero ranei, tena koa whakapiri mai ki a maatau.
Ko ta taatau umanga e whai ana ki te mahi pono, ki te mahi ki o taatau kaihoko katoa, me te mahi i roto i nga hangarau hou me nga miihini hou mo nga wa katoa.Haina Mata Paa Weahanga, Mata Mata Paa Weahanga, E whai ana matou ki te noho hei hinonga hou me te tino pai o te arumoni o "Te pono me te maia" me te kaupapa o "Te tuku ki nga kaihoko nga ratonga tino pono me nga hua kounga pai". Ka tono ngakau nui matou mo to tautoko kore whakarereke me te maioha ki o tohutohu atawhai me o arahi.
▶Āhuatanga Matua:
▶Taupānga:
▶ Ataata:
▶Tukunga:

▶ Whakatakotoranga Matua:
| Nga Mahi Mana HVAC | |
| Hototahi Pūnaha | 2-waahanga whakamahana me te 2-waahanga whakamahana punaha HVAC tikanga whakamahana 4-waahanga me te 2-waahanga whakamahana Heat Pump punaha Tautoko te hau maori, te papu wera, te hiko, te wai wera, te mamaoa, te kaha ranei, nga kaa ahi (24 Volts), nga puna wera hinuTautoko i nga huinga o nga punaha |
| Aratau Pūnaha | Wehana, Matao, Aunoa, Weto, Wera ohorere (Pama wera anake) |
| Aratau Kaiwhaiwhai | Kei runga, Aunoa, Te Tohanga |
| Arā atu | Tautuhinga rohe me te mamao o te pāmahanaHuri-aunoa i waenga i te aratau wera me te whakamatao (Pūnaha Aunoa)Kei te watea te wa whakamarumaru o te kopeke mo te kowhiria Te parenga rahunga ma te tapahi i nga reera ara iahiko katoa |
| Aratau Aunoa Pepa Mate | 3° F |
| Temp. Whakaatu Whakatau | 1°F |
| Temp. Wāhi Tautuhinga | 1° F |
| Te tika o te haumākū | ±3% Tika i roto i te awhe o te 20% RH ki te 80% RH |
| Hononga Ahokore | |
| WiFi | 802.11 b/g/n @ 2.4GHz |
| OTA | Ka taea te whakapai ake i runga i te rangi ma te wifi |
| reo irirangi | 915MHZ |
| Whakatakotoranga Tinana | |
| Mata LCD | 4.3-inihi mata pa tae; 480 x 272 whakaaturanga pika |
| LED | 2-tae LED (Whero, Kakariki) |
| Waea-C | E waatea ana te urutau hiko me te kore e hiahiatia he Waea-C |
| PIR Pūoko | Te Tawhiti Whakaata 4m, Koki 60° |
| Kaikōrero | Pāwhiri tangi |
| Tauranga Raraunga | USB moroiti |
| Whakawhiti DIP | Kōwhiringa mana |
| Whakatauranga Hiko | 24 VAC, 2A Kawea; 5A Huringa 50/60 Hz |
| Whakawhiti/Relay | 9 Rere momo here, 1A te uta teitei |
| Ahu | 135(L) × 77.36 (W) × 23.5(H) mm |
| Momo Whakaeke | Whakapiki taiepa |
| Waea waea | 18 AWG, Ka hiahiatia nga waea R me C mai i te Pūnaha HVAC |
| Te Waahi Mahi | 32° F ki te 122° F, Awhe haumākū:5%~95% |
| Paemahana Rokiroki | -22° F ki te 140° F |
| Tiwhikete | FCC |
| Pūoko Rohe Ahokore | |
| Ahu | 62(L) × 62 (W) × 15.5(H) mm |
| Pūhiko | E rua nga pākahiko AAA |
| reo irirangi | 915MHZ |
| LED | 2-tae LED (Whero, Kakariki) |
| Pātene | Patene mo te hono ki te whatunga |
| PIR | Kimihia te noho |
| Te whakahaere Taiao | Awhe pāmahana:32~122°F(Roto) Awhe haumākū:5%~95% |
| Momo Whakaeke | Te turanga papa, te whakapuru pakitara ranei |
| Tiwhikete | FCC |
-
Te Tukunga Tere mo Haina 2020 Te Kounga Nui Te Hokonga Pai Aunoa mo te Kaiwhangai Mokai me te Kaamera Hararei Ind...
-
Te ingoa nui o Haina 4.5L Te Mahinga Kai 130 Wide-Angle Camera View Smart Pet Feeder Hua
-
Ko tetahi o nga tino wera mo Haina Zigbee Home Automation Mana Whakawhiti Maama
-
wheketere Mo Haina Mamao Mamao mo te Maama Maama me te FCC, Ce& RoHS (DC- 316B-R)
-
Utu iti rawa mo Haina ia wiki e taea ana te whakamaarama i te patene me te mahi WiFi
-
Utu whakahekenga Haina 7 Inihi Kuri me te ngeru Pet whangai me nga peihana kowiri tira rua






