▶Āhuatanga Matua:
• ZigBee HA 1.2 ture
• He ngawari te mahi me etahi atu punaha
• He iti te kai ZigBee kōwae
• He iti te kohi pākahiko
• Ka whiwhi whakamohiotanga whakaoho mai i te waea
• Whakatupato pākahiko iti
• Te whakaurunga kore taputapu
▶Hua:
▶Taupānga:
▶ Ataata:
▶Ratonga ODM/OEM:
- Ka whakawhiti i o whakaaro ki tetahi taputapu, punaha ranei
- Ka tukuna he ratonga kete-katoa hei whakatutuki i to whainga pakihi
▶Tukunga:

▶ Whakatakotoranga Matua:
| Ngaohiko Mahi | DC3V pākahiko lithium | |
| o nāianei | Naianei Pateko: ≤20uA Whakaoho Naianei: ≤60mA | |
| Whakaoho Oro | 85dB/1m | |
| Ambient Whakahaere | Te pāmahana: -10 ~ 50C Haumākū: ≤95%RH | |
| Whatunga | Aratau: ZigBee Ad-Hoc Whatunga Tawhiti: ≥70 m (waahi tuwhera) | |
| Ahu | 54(W) x 54(L) x 45(H) mm | |
-
Zigbee Air Quality Sensor | CO2, PM2.5 & PM10 Aroturuki
-
Zigbee Smoke Detector | Whakaoho Ahi Ahokore mo BMS me nga Whare Ataata
-
Zigbee Temperature Sensor with Probe | Mo te HVAC, Energy & Aroturuki Ahumahi
-
ZigBee Door Windows Sensor | Matohi Tamper
-
Tuya ZigBee Multi-Sensor – Motion/Temp/Humidity/Might Monitoring
-
ZigBee Water Leak Sensor WLS316





