▶ Ahua Matua:
• ZigBee 1.2 HA ture
• Ko te kohinga ZigBee iti
• Te kohi puhiko iti
• Te hoahoa wehe o te kaitohu me te puoro
• Whakauru-kore taputapu
▶ Hua:
▶Tono:
 ▶ Ataata:
▶ Te tuku:

▶ Whakatakotoranga Matua:
| Ngaohiko Mahi | DC3V puhiko lithium | |
| Onāianei | Raa Tuturu: ≤5uA He Whakaoho: ≤30mA | |
| Whakaoho Oro | 85dB / 3m | |
| Kaiwhiwhi Whakahaere | Temperature: -10 ~ 50C Haumaru: 95% nui rawa atu | |
| Whatunga | Aratau: ZigBee Ad-Hoc Whatunga Tawhiti: ≤ 100 m (i te taha tuwhera) | |
| Ahinga | 60 (W) x 30 (L) x 11.8 (H) mm | |








