▶Ngā Āhuatanga Matua
• E tutuki ana i ngā whakaritenga ZigBee HA 1.2
• Hototahi ki ētahi atu hua ZigBee
• Ngāwari te tāutanga
• Mā te ārai i te pāmahana ka tiakina te whare mai i te tuwhera
• Te kimi pākahiko iti
• He iti te whakamahinga hiko
▶Hua
▶Ngā horopaki tono
• He tino pai te uru o te DWS312 ki ngā momo whakamahinga pūoko atamai me te haumarutanga:
• Te kimi i ngā pūwāhi whakauru mō ngā whare atamai, ngā tari, me ngā taiao hokohoko
• Whakatūpato urunga kore ahokore i roto i ngā whare noho, i ngā whare whakahaeretia rānei
• Ngā tāpiri-ake OEM mō ngā kete tīmatanga kāinga atamai, ngā putea haumarutanga rānei e ahu mai ana i te ohaurunga
• Te aroturuki i te tūnga o ngā tatau i roto i ngā whare putunga mahi, i ngā wāhanga rokiroki rānei
• Whakaurunga ki te ZigBee BMS mō ngā whakaoho aunoatanga (hei tauira, ngā rama, ngā whakaoho rānei)
▶DWS312 vs. DWS332: Ko tēhea pūoko tatau Zigbee me whiriwhiri e koe?
E rua ngā kōwhiringa pūoko tatau/matapihi Zigbee a OWON mō ngā whakaritenga kaupapa rerekē. He kōwhiringa utu-pai te DWS312 mō ngā tono kāinga atamai me te haumarutanga taketake, ko te DWS332 hou ia kua hangaia mō ngā kaupapa arumoni e hiahia ana ki te Zigbee 3.0, te roa o te ora o te pākahiko, me te tāutanga haumaru ake.
| Āhuatanga | DWS312 | DWS332 |
|---|---|---|
| Paerewa Zigbee | Zigbee HA 1.2 | Zigbee 3.0 |
| Te Kimi Tuwhera/Kati | Āe | Āe |
| Parenga Whakararuraru | Āe | Whakarei ake |
| Te Ora o te Pūhiko | Tata ki te 1 tau | Tata ki te 2 tau |
| Te pāmahana whakahaere | -10°C ki te 45°C | -20°C ki te 55°C |
| Tāutanga | Paerewa | Te whakamau tīwiri haumaru + te mokowā whiriwhiri |
| Pai rawa atu mō | Kāinga atamai me te haumarutanga taketake | Ngā hōtera, ngā whare atamai me te IoT arumoni |
Me rapu otinga mō te whakatinanatanga arumoni, ā-rahi rānei? Tūhurahia tePūoko Matapihi/Tūru Zigbee DWS332.
▶Tukunga:
▶ Whakatakotoranga Matua:
| Aratau Whatunga | ZigBee 2.4GHz IEEE 802.15.4 |
| Whatunga Tawhiti | Awhe o waho/o roto: (100m/30m) |
| Pūhiko | Pūhiko Lithium CR2450,3V |
| Te Whakamahinga Mana | Tūtatari: 4uA Pūhiko: ≤ 30mA |
| haumākū | ≤85% RH |
| Te mahi Te pāmahana | -15°C~+55°C |
| Ahu | Pūoko: 62x33x14mm Wāhanga aukume: 57x10x11mm |
| Taumaha | 41 karamu |
-
Pūoko Maha ZigBee mō te Nekehanga, te Pāmahana, te Makuku me te Wiri | PIR323
-
Pūoko PIR ZigBee me te Mahana, te Haumākū me te Mārama | PIR313
-
Pūoko Kite Hinga ZigBee mō te Tiaki Kaumātua me te Aroturuki i te Aroaro | FDS315
-
Pūoko Nohoanga Zigbee me te Radar mō te HVAC me te Whare Atamai | OPS305
-
Pūoko Pāmahana Zigbee me te Tirotiro | Mō te Aroturuki HVAC, te Pūngao me te Ahumahi

