▶ Ngā Āhuatanga Matua:
• Ka huri i te tohu ZigBee o te kuwaha aunoatanga kāinga hei whakahau IR kia taea ai te whakahaere i te hauhautanga, te pouaka whakaata, te hau pā, tetahi atu taputapu IR rānei i roto i tō whatunga rohe kāinga
• Waehere IR kua tāutahia i mua mō ngā hauhautanga wehe matua
• Mahi ako waehere IR mō ngā taputapu IR waitohu kāore i te mōhiotia
• Te hono tahi me te mana mamao mā te pāwhiri kotahi
• Ka tautoko i te 5 ngā hauhautanga me te hononga me te 5 ngā mana mamao IR mō te ako. Ka tautokohia e ia mana IR te ako me ngā mahi pātene e rima
• Ngā mono hiko whakawhiti mō ngā paerewa whenua rerekē: US, AU, EU, UK
▶ Ataata:
▶Ngā horopaki tono:
Te aunoatanga HVAC whare atamai
Te whakahaere hauhautanga rūma hōtēra
Ngā kaupapa whakahou HVAC penapena pūngao
▶Whakatairitehia te AC201 ki ngā Kōwhiringa Kaiwhakahaere AC ZigBee Matatau
Ko te whiriwhiri i te pūmana hauhautanga ZigBee tika e whakawhirinaki ana ki ngā whakaritenga o tō kaupapa.
Kua hangaia te AC201 mō ngā kaupapa whakahaere HVAC e aro nui ana ki te utu, ā, e tuku ana ngā tauira matatau i ngā āheinga aroturuki whānui.
| Āhuatanga | AC201 | AC211 | AC221 |
| Te tūnga | Kaiwhakahaere IR Taketake | Kaiwhakahaere IR me te Aroturuki Pūngao | Kaiwhakahaere A/C IR o te tuanui |
| Tāutanga | Mono-mai | Mono-mai | Te Whakamaunga o te Tuanui / Pakitara |
| Te Kapinga IR | 120° | 180° | Tuku IR o Waho |
| Pūoko Pāmahana | Kua whakauruhia | Hangaia-roto + Makuku | Pūtirotiro o Waho |
| Aroturuki Pūngao | No | Āe | No |
| Whakaaturanga Mata | No | Āe | No |
| Pai rawa atu mō | Te Whakahoutanga HVAC Taketake | Te Whakahaere Hanga me te Pūngao Atamai | Ngā Kaupapa Whakamahana Hauātanga o te Tuanui |
▶Mōkihi

▶ Whakatakotoranga Matua:
| Hononga Ahokore | ZigBee 2.4 GHz IEEE 802.15.4 IR | |
| Ngā Āhuatanga RF | Auautanga whakahaere: 2.4GHz Pūihi PCB ā-roto Te whānuitanga o waho/roto: 100m/30m Mana TX: 6~7mW (+8dBm) Te aro o te kaiwhiwhi: -102dBm | |
| Kōtaha ZigBee | Kōtaha Aunoatanga Kāinga | |
| IR | Te tukunga me te whiwhinga o te infrared Koki: 120° te koki e hipoki ana Auautanga Kawe: 15kHz-85kHz | |
| Pūoko Pāmahana | Awhe Ine: -10-85°C | |
| Taiao Mahi | Te pāmahana: -10-55°C Makuku: tae atu ki te 90% kāore e whakapūpū | |
| Pūtake Hiko | Mono tika: AC 100-240V (50-60 Hz) Te whakamahinga mana kua whakatauhia: 1W | |
| Ngā Ahu | 66.5 (R) x 85 (W) x 43 (H) mm | |
| Taumaha | 116 karamu | |
| Momo Whakamaunga | Mono-mai Tika Momo Mono: US, AU, EU, UK | |
-
Kaiwhakahaere Āhuarangi ZigBee me te Aroturuki Pūngao | AC211
-
Takirere Whakamahana ZigBee 3.0 mō ngā Pūnaha Whakamahana o te EU | TRV527
-
Te Whakamahana Pūhiko ZigBee Fan Coil | Hototahi ki te ZigBee2MQTT – PCT504-Z
-
Te Whakamahana Poiha Zigbee Combi mō te Whakamahana me te Wai Wera o te EU | PCT512
-
Te Whakamahana Atamai WiFi me te Whakahaere Makuku me te Pūrongo Nohoanga | PCT533




